Multivitamin for Men: Supporting Men’s Health at Every Stage
From busy workdays to healthy ageing, the right support matters.



| Region | First kg (RM) | Following kg (RM) |
|---|---|---|
| West Malaysia | 7.5 | 1 |
| East Malaysia | 15 | 13 |
Features
Benefits
Adult men to take 1 caplet once daily after meal.
| Serving Size: | 1 caplet |
| Servings Per Container: | 90 |
| Amount per Serving |
% Daily Value |
|
| Vitamin A (as Beta-carotene) | 2500 IU | 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic acid & Calcium ascorbate dihydrate) | 150 mg | 167% |
| Vitamin D2 (as Ergocalciferol) | 100 IU | 13% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl acetate) | 50 IU | 223% |
| Vitamin B1(as Thiamine mononitrate) | 25 mg | 2083% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 15 mg | 1154% |
| Niacin | 10 mg | 63% |
| Niacinamide | 15 mg | 94% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | 1471% |
| Folic Acid | 200 mcg | 83% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 1042% |
| Biotin | 150 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Choline Bitartrate (providing 5mg Choline) | 13.89 mg | 1% |
| Calcium (as Calcium carbonate & calcium citrate malate) | 100 mg | 8% |
| Iodine (as Potassium iodide) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as Magnesium oxide heavy) | 50 mg | 12% |
| Zinc (Zinc oxide) | 12.5 mg | 114% |
| Selenium (as Selenium amino acid chelate) | 100 mcg | 182% |
| Copper (as Copper gluconate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as Manganese sulfate monohydrate) | 1 mg | 43% |
| Chromium (as Chromium amino acid chelate) | 60 mcg | 171% |
| Molybdenum (as Sodium molybdate) | 37.5 mcg | 83% |
| Green Tea Leaf Extract (Camellia sinensis) | 55 mg | * |
| L-Arginine HCl (providing 5mg L-Arginine) | 6.49 mg | * |
| L-Carnitine Tartrate (providing 5mg L-Carnitine) | 7.35 mg | * |
| L-Glutamine | 5 mg | * |
| L-Taurine | 5 mg | * |
| L-Valine | 39.47 mg | * |
| L-Leucine | 19.74mg | * |
| L-Isoleucine | 19.74mg | * |
| Alpha-Lipoic Acid | 12.5 mg | * |
| Inositol | 5 mg | * |
| Silicon (as Silicon dioxide) | 0.9 mg | * |
| Boron (as Boron amino acid chelate) | 1 mg | * |
| Lycopene | 475 mcg | * |
| Marigold Flower Extract (Tagetes erecta) (providing 475mcg Lutein and 28.5mcg Zeaxanthin) | 9.5 mg | * |
| Marigold Flower Extract (Tagetes erecta) (providing 25mcg Zeaxanthin) | 0.5 mg | * |
| Haematococcus Pluvialis Extract (providing 25mcg Astaxanthin) | 1 mg | * |
| Vanadium (as Sodium metavanadate) | 5 mcg | * |
| Siberian Ginseng Root Extract (Eleutherococcus senticosus) | 25 mg | * |
| †US Daily Value (DV) |
Other Ingredients:
Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, stearic acid, magnesium stearate, calcium silicate, sodium citrate, hypromellose, polydextrose, caramel, titanium dioxide, talc, maltodextrin, medium chain triglycerides
This is a health supplement.
Storage
Store in a cool, dry place below 30ºC. Protect from light and moisture.
Warning
Keep out of reach of children. Jauhkan dari kanak-kanak. Consult your physician prior to using this product if you have a medical condition. Discontinue use two weeks prior to surgery. Arginine is not recommended for patients following a heart attack. Please consult your doctor or pharmacist before using this product if you are on other medicines. There may be a potential for interactions or side effects.
Contraindicated in pregnant women. Safe use in lactating women and children has not been established. Do not exceed the stated dose. Safety on long term use has not been established.
MAL23046070NC
KKLIU: 2035 / EXP: 31.12.2027
From busy workdays to healthy ageing, the right support matters.